| 07/24/2005 | | | | | |
|
|---|
| 50+ | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 156 | YAM | Douglas Stacklie | Anoka, MN | 1 | 1
|
| 2 | 658 | SUZ | Robin Pietron | Roy River, MN | 2 | 2
|
| 3 | 511 | HON | Steve Tingvold | Ham Lake, MN | 3 | DNS
|
| WOMEN | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 36 | YAM | Kendi Tibboel | Becker, MN | 1 | 1
|
| 2 | 421 | SUZ | Jenna Fore | Brook Park, MN | 2 | 2
|
| 3 | 54 | SUZ | Jessica Hadler | Shafer, MN | 3 | 3
|
| 4 | 223 | HON | Jessica Kight | | 4 | 4
|
| 5 | 30 | YAM | Jenee Boie | Otsego, MN | 6 | 5
|
| 6 | 188 | YAM | Samantha Hoyhtya | Cokato, MN | 5 | 6
|
| 7 | 387 | SUZ | Claire L. Cripps | Hutchinson, MN | 7 | 7
|
| 8 | 424 | KAW | Cloe Spaeth | Saint Charles, MN | 8 | 8
|
| 9 | 194 | HON | Karine Wessling | Maple Grove, MN | 9 | 9
|
| 10 | 28 | YAM | Bailey Dupey | Zimmerman, MN | 11 | 10
|
| 11 | 44 | SUZ | Sandy Dibartolo | Big Lake, MN | 13 | 11
|
| 12 | 91 | KAW | Andrea Godfrey | Princeton, MN | 14 | 12
|
| 13 | 27 | SUZ | Taylor Sundsvold | Mora, MN | 15 | 13
|
| 14 | 187 | SUZ | Kala Swenson | Zimmerman, MN | 10 | DNS
|
| 15 | 227 | HON | Nicole Evjen | | 12 | DNS
|
| 85 12-15
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 157 | SUZ | Cole Thompson | Pillager, MN | 2 | 1
|
| 2 | 128 | SUZ | Justin Craft | Ham Lake, MN | 3 | 2
|
| 3 | 122 | SUZ | Randy Dibartolo | Big Lake, MN | 1 | 5
|
| 4 | 297 | SUZ | Dalton Carlson | | 4 | 4
|
| 5 | 200 | YAM | Alex Peper | Milltown, WI | 6 | 3
|
| 6 | 136 | SUZ | Tony Demarais | Big Lake, MN | 5 | 7
|
| 7 | 312 | SUZ | Dustin Carlson | | 8 | 6
|
| 8 | 275 | KTM | Dustin Armbrust | Oxbow, ND | 7 | 8
|
| 9 | 383 | HON | Storm Johnson | Saginaw, MN | 10 | 9
|
| 10 | 347 | SUZ | Tyler S. Sherrill | Big Lake, MN | 12 | 11
|
| 11 | 395 | KTM | John Wessling | Maple Grove, MN | 11 | 12
|
| 12 | 387 | SUZ | Robert Cripps | | 14 | 10
|
| 13 | 147 | SUZ | Chase Peterson | Houlton, WI | 9 | 19
|
| 14 | 159 | HON | Ryan Bakken | Cedar, MN | 16 | 15
|
| 15 | 216 | YAM | Taylor Leuthner | Foxboro, WI | 18 | 14
|
| 16 | 151 | HON | Trevor Lind | Cambridge, MN | 15 | 17
|
| 17 | 323 | YAM | Marcus Tomsche | | 20 | 13
|
| 18 | 259 | YAM | Tyler Allen | Cedar, MN | 17 | 16
|
| 19 | 245 | YAM | Andrew Ives | Chisago City, MN | 13 | 20
|
| 20 | 303 | HON | Daniel Robin | Big Lake, MN | 19 | 18
|
| 21 | 158 | YAM | Justin Rice | | 21 | 21
|
| 22 | 261 | SUZ | Shane Sampair | | 22 | 25
|
| 23 | 318 | KAW | Matthew Virnig | Brainerd, MN | DNS | 22
|
| 24 | 307 | KAW | Luke Virnig | Brainerd, MN | DNS | 23
|
| 25 | 398 | YAM | Mitch Eujen | | DNS | 24
|
| 26 | 126 | SUZ | Christopher Ruud | | DNS | 26
|
| 27 | 174 | YAM | Tate Eliason | Duluth, MN | DNF | DNS
|
| 65 7-9
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 325 | KTM | Taylor Witt | New Prague, MN | 1 | 1
|
| 2 | 223 | KTM | Aaron Rouse | Hanover, MN | 2 | 2
|
| 3 | 234 | KTM | Brody Penman | Somerset, WI | 3 | 3
|
| 4 | 356 | SUZ | Jeffrey Halverson | Burtrum, MN | 4 | 4
|
| 5 | 278 | KTM | Alexander Ives | Chisago City, MN | 7 | 5
|
| 6 | 332 | SUZ | Dylan Schultz | St Michael, | 6 | 6
|
| 7 | 359 | KTM | Dante Ramacher | Saint Francis, MN | 9 | 8
|
| 8 | 249 | KTM | Mikey Otten | Buffalo, MN | 11 | 7
|
| 9 | 355 | SUZ | Jeremy Halverson | Burtrum, MN | 10 | 10
|
| 10 | 358 | KAW | Justin Nathe | Saint Joseph, MN | 14 | 9
|
| 11 | 316 | KTM | Zachery Williamson | Chisago City, MN | 12 | 11
|
| 12 | 340 | KTM | Daniel Hook | Coon Rapis, MN | 13 | 12
|
| 13 | 365 | KAW | Spencer Henrikson | Dalbo, MN | 15 | 13
|
| 14 | 333 | KTM | Cameron Holshouser | Cloquet, MN | 18 | 16
|
| 15 | 258 | KTM | Mason Lube | Buffalo, MN | 16 | 18
|
| 16 | 268 | KAW | Jake Langner | Avon, MN | 19 | 19
|
| 17 | 328 | KTM | Jordan Adler | Anoka, MN | 22 | 17
|
| 18 | 266 | KTM | Gavin Wilkins | Alexandria, MN | 25 | 15
|
| 19 | 373 | KTM | Chad Peitz | Buffalo, MN | 20 | 20
|
| 20 | 338 | SUZ | Paul Gephart | | 27 | 14
|
| 21 | 265 | KAW | Matthew Mausolf | Becker, MN | 17 | 26
|
| 22 | 222 | KTM | Logan Grace | Brooklyn Park, MN | 23 | 21
|
| 23 | 323 | KAW | Tanner Thompson | | 26 | 22
|
| 24 | 225 | KTM | Sabrina Odegard | Dayton, MN | 24 | 24
|
| 25 | 228 | KTM | Corbin Goette | Elgin, MN | 28 | 23
|
| 26 | 6 | UN | Dalton Stang | Paynesville, MN | 29 | 25
|
| 27 | 245 | KTM | Joshua Swenson | Ramsey, MN | 5 | DNS
|
| 28 | 324 | KTM | Kyle Swenson | Zimmerman, MN | 8 | DNS
|
| 29 | 227 | HON | Nicole Evjen | | 21 | DNS
|
| 65 10-11
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 75 | KTM | Jake Loberg | Ham Lake, MN | 2 | 1
|
| 2 | 48 | SUZ | Mitchell Oldenburg | Browerville, MN | 1 | 2
|
| 3 | 92 | KTM | Tanner Rinken | Plainview, MN | 4 | 3
|
| 4 | 21 | KTM | Kurtis Endres | Hastings, MN | 3 | 4
|
| 5 | 59 | KAW | Zachary Wellman | Saint Cloud, MN | 5 | 5
|
| 6 | 44 | KAW | Kyle Chevalier | Webster, MN | 6 | 6
|
| 7 | 168 | KTM | Keenan Strom | Hopkins, MN | 7 | 7
|
| 8 | 27 | SUZ | Christopher Sundsvold | Mora, MN | 9 | 8
|
| 9 | 88 | KAW | Jacob Tomsche | | 8 | 9
|
| 10 | 157 | KAW | Cassie Holcomb | Harris, MN | 10 | 10
|
| 11 | 102 | KAW | Hannah Devine | Centerville, MN | 11 | 11
|
| OIL 4-6
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 251 | KTM | Daniel Benham Jr | | 1 | 1
|
| 2 | 359 | COB | Preston Gray | Rochester, MN | 2 | 2
|
| 3 | 281 | KTM | Bailey Kroone | Andover, MN | 3 | 3
|
| 4 | 300 | KTM | James Ebert | | 4 | 4
|
| 5 | 267 | YAM | Drew Amsler | Big Lake, MN | 5 | 5
|
| 6 | 277 | YAM | Devin Schultz | Saint Michael, MN | 6 | 6
|
| 7 | 248 | KTM | Brandon Otten | | 8 | 7
|
| 8 | 240 | KTM | Olivia Odegard | Dayton, MN | 7 | 9
|
| 9 | 222 | KTM | Connor Denny | | 9 | 8
|
| 10 | 256 | UN | Austin Porter | Circle Pines, MN | 11 | 10
|
| 11 | 325 | YAM | Isaak Taillefer | Blaine, MN | 10 | DNS
|
| OIL 7-8
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 4 | KTM | Blake Benson | Maplewood, MN | 1 | 1
|
| 2 | 53 | KTM | Joey Krech | Eagan, MN | 3 | 2
|
| 3 | 105 | KTM | Wyatt Salberg | Elk River, MN | 2 | 3
|
| 4 | 108 | KTM | Tyler Devine | Centerville, MN | 5 | 4
|
| 5 | 11 | HON | Tristan Johnston | | 4 | 5
|
| 6 | 50 | HON | Mark Gephart | | 7 | 6
|
| 7 | 188 | KTM | Jordon Mcgill | Stacy, MN | 6 | 7
|
| 8 | 101 | KTM | Joshua Bohnen | Mora, MN | 8 | 8
|
| CHAIN 4-6
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 222 | UN | Grant Hecht | Somerset, WI | 1 | 1
|
| 2 | 274 | KTM | Maxwell Peterson | Osceola, WI | 2 | 2
|
| 3 | 227 | COB | Alan Spaeth | St Charles, MN | 3 | 4
|
| 4 | 238 | KTM | Mateo Johnson | | 5 | 3
|
| 5 | 268 | KTM | Jeremiah Vanderpoel | Braham, MN | 4 | 5
|
| 6 | 244 | KTM | Michael Quinn Jr | | 7 | 6
|
| 7 | 280 | KTM | Lane Gerber | | 6 | DNS
|
| CHAIN 7-8
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 32 | KTM | Taylor Witt | New Prague, MN | 2 | 1
|
| 2 | 194 | KTM | Jerry Robin | Big Lake, MN | 1 | 2
|
| 3 | 159 | KTM | Dante Ramacher | Saint Francis, MN | 3 | 3
|
| 4 | 48 | KTM | Tayva Strom | Hopkins, MN | 5 | 5
|
| 5 | 80 | KTM | Joshua Campa | Maple Lake, MN | 8 | 4
|
| 6 | 60 | KTM | Parker Hyde | | 6 | 6
|
| 7 | 28 | KTM | Joesph Jorgensen | Hammond, WI | 7 | 7
|
| 8 | 66 | KTM | Gavin Wilkins | Alexandria, MN | 11 | 8
|
| 9 | 111 | KTM | Connor Hofmeister | Chisago City, MN | 9 | 11
|
| 10 | 77 | KTM | Gina Jorgensen | Hammond, WI | 12 | 9
|
| 11 | 73 | KTM | Chad Peitz | Buffalo, MN | 14 | 10
|
| 12 | 30 | POL | Adam V. Godfrey | Princeton, MN | 4 | DNF
|
| 13 | 25 | KTM | Sabrina Odegard | Dayton, MN | 13 | 13
|
| 14 | 45 | KTM | Alex Spizman | Cambridge, MN | 10 | 17
|
| 15 | 128 | KTM | Mckenna Oldenburg | Browerville, MN | 18 | 12
|
| 16 | 62 | UN | Casey Holshouser | Cloquet, MN | 16 | 14
|
| 17 | 47 | KTM | Cody Emmans | Ham Lake, MN | 15 | 16
|
| 18 | 199 | POL | Corbin Goette | Elgin, MN | 17 | 15
|
| 19 | 100 | KTM | Kevin Denny | Anoka, MN | 20 | 18
|
| 20 | 127 | KTM | Dayton Isaacs | Rice, MN | 19 | DNS
|
| 40+ A
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 45 | HON | David Spizman | Cambridge, MN | 1 | 1
|
| 2 | 90 | HON | Craig Janzig | | 2 | 2
|
| 3 | 165 | YAM | Michael Nathe | Saint Joseph, MN | 3 | 3
|
| 4 | 196 | KTM | Ray Osowski | Zimmerman, MN | 4 | 4
|
| 5 | 401 | YAM | Scott Cripps | Hutchinson, MN | 5 | 5
|
| 6 | 33 | HON | Mark Deal | Stanchfield, MN | 6 | 6
|
| 7 | 114 | HON | Mark Nesbit | | 7 | 7
|
| 8 | 1r | HON | Terry Westlin | Foreston, MN | 9 | 8
|
| 9 | 8s | HON | Mike Mineheine | Elk River, MN | 8 | DNS
|
| 40+ B
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 288 | SUZ | Mike Anderson | St Paul, MN | 1 | 1
|
| 2 | 324 | HON | Robert Wallskog | Coon Rapids, MN | 4 | 2
|
| 3 | 758 | YAM | Troy R. Dahlin | Princeton, MN | 3 | 3
|
| 4 | 256 | HON | Thomas Lauzon | Inver Grove Heights, MN | 6 | 4
|
| 5 | 673 | HON | Scott Borden | Chisago City, MN | 5 | 5
|
| 6 | 811 | YAM | Jerry Dillon | Circle Pines, MN | 2 | 9
|
| 7 | 37 | KTM | Ian Hughes | Thunder Bay, ON | 7 | 6
|
| 8 | 767 | YAM | John Courneya | St Francis, MN | 9 | 7
|
| 9 | 298 | SUZ | Stephan Sampair | | 8 | 8
|
| 10 | 498 | YAM | Don Anderson | Hermantown, MN | DNF | DNS
|
| 40+ C
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 912 | KAW | David Jensen | | 1 | 1
|
| 2 | 455 | YAM | Bob Hartley | Alexandria, MN | 2 | 2
|
| 3 | 778 | SUZ | Richard Blaser | Cedar, MN | 4 | 3
|
| 4 | 337 | HON | Dennis Bohnen | Mora, MN | 3 | 4
|
| 5 | 269 | SUZ | John Cram | Mora, MN | 5 | 5
|
| 6 | 751 | KTM | Michael Foner | Ham Lake, MN | 7 | 6
|
| 7 | 658 | SUZ | Robin Pietron | Roy River, MN | 6 | 8
|
| 8 | 265 | HON | Dave Wessling | Maple Grove, MN | 9 | 7
|
| 9 | 621 | YAM | Timothy Boe | Carver, MN | 10 | 9
|
| 10 | 511 | HON | Steve Tingvold | Ham Lake, MN | 8 | DNS
|
| 85 9-12
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 297 | SUZ | Dalton Carlson | | 1 | 1
|
| 2 | 575 | HON | Jake Loberg | Ham Lake, MN | 3 | 2
|
| 3 | 419 | SUZ | Jesse Wentland | Elk River, MN | 2 | 3
|
| 4 | 549 | HON | Gavin Kadlec | Browerville, MN | 5 | 4
|
| 5 | 448 | SUZ | Mitchell Oldenburg | Browerville, MN | 4 | 6
|
| 6 | 443 | KAW | Jordan B. Kennnerer | Hager City, WI | 7 | 5
|
| 7 | 147 | SUZ | Chase Peterson | Houlton, WI | 8 | 7
|
| 8 | 161 | SUZ | Dustin Fore | Brook Park, MN | 6 | 10
|
| 9 | 568 | YAM | Mccoy Oldenburg | Browerville, MN | 11 | 8
|
| 10 | 442 | SUZ | Joe Neumann | Buffalo, MN | 9 | 11
|
| 11 | 347 | SUZ | Tyler S. Sherrill | Big Lake, MN | 12 | 9
|
| 12 | 588 | KTM | Ryan Fetzer | Champlin, MN | 13 | 12
|
| 13 | 539 | KAW | Riley J. Kroone | Ham Lake, MN | 14 | 13
|
| 14 | 527 | KAW | Jeremy Nathe | Saint Joseph, MN | 10 | 20
|
| 15 | 428 | KTM | Zack Osowski | Zimmerman, MN | 16 | 15
|
| 16 | 451 | SUZ | Travis Stewart | Rogers, MN | 15 | 16
|
| 17 | 259 | YAM | Tyler Allen | Cedar, MN | 18 | 14
|
| 18 | 167 | SUZ | Aaron Thomas | Mora, MN | 17 | 18
|
| 19 | 348 | YAM | Shane M. Marsyla | Saint Cloud, MN | 21 | 17
|
| 20 | 464 | YAM | Austin Gray | Rochester, MN | 20 | 19
|
| 21 | 398 | YAM | Mitch Eujen | | DNF | 21
|
| 22 | 423 | YAM | Damon Johnson | | 19 | DNS
|
| 23 | 445 | SUZ | Joshua Swenson | Ramsey, MN | 22 | DNS
|
| 24 | 477 | KAW | Mike Eujen | | 23 | DNS
|
| 25 | 261 | SUZ | Shane Sampair | | 24 | DNS
|
| 26 | 355 | SUZ | Corbin Kosloski | Cedar, MN | 25 | DNS
|
| 27 | 187 | SUZ | Kala Swenson | Zimmerman, MN | 26 | DNS
|
| 125 A | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 53 | SUZ | James Povolny | Mendota Heights, MN | 2 | 1
|
| 2 | 302 | HON | Scott Jendro | Cambridge, MN | 3 | 2
|
| 3 | 251 | YAM | Bruce Dehn | | 5 | 3
|
| 4 | 389 | YAM | James Lorr | | 6 | 4
|
| 5 | 178 | YAM | Steven Lorr | | 8 | 5
|
| 6 | 286 | SUZ | Jesse Goskey | Elk River, MN | 7 | 6
|
| 7 | 309 | YAM | Spencer Dally | Taylors Falls, MN | 4 | 11
|
| 8 | 42 | HON | Danny Edmonson | | 9 | 8
|
| 9 | 178x | KAW | Jack Lorr | | 11 | 7
|
| 10 | 75 | HON | Darren Chelin | Isanti, MN | 10 | 9
|
| 11 | 067 | KAW | Eric Garvey | | 12 | 10
|
| 12 | 257 | YAM | John Dehn | | 1 | DNS
|
| 13 | 258 | HON | Thomas J. Miller | Becker, MN | DNF | DNS
|
| 125 B | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 419 | HON | Nick Claire | Howard Lake, MN | 1 | 2
|
| 2 | 579 | YAM | James Larson | Ham Lake, MN | 2 | 4
|
| 3 | 261 | SUZ | Kyle Dehn | | 8 | 1
|
| 4 | 575 | YAM | Kyle Jones | Big Lake, MN | 6 | 3
|
| 5 | 321 | SUZ | Charlie Wise | Anoka, MN | 5 | 5
|
| 6 | 281 | YAM | Nathan Rosso | Champlin, MN | 4 | 7
|
| 7 | 346 | YAM | Jeremy Legatt | Bowlus, MN | 3 | 9
|
| 8 | 511 | KAW | Jordan Morrell | Cedar, MN | 9 | 8
|
| 9 | 574 | HON | Spencer Kadlec | Browerville, MN | 12 | 6
|
| 10 | 796 | YAM | Chas Kadlec | Hayward, WI | 11 | 13
|
| 11 | 418 | YAM | Chad Kramer | Redwood Falls, MN | 10 | 14
|
| 12 | 475 | KAW | Jared Nichols | Ham Lake, MN | 15 | 12
|
| 13 | 413 | HON | Ryan Enerson | Saint Francis, MN | 18 | 10
|
| 14 | 286 | KAW | Brandon Lang | Ogilvie, MN | 13 | 16
|
| 15 | 456 | YAM | Joe Herzog | Ham Lake, MN | 16 | 17
|
| 16 | 450 | HON | Andrew Lauzon | Inver Grove Heights, MN | 14 | 19
|
| 17 | 55 | HON | David Shockman | Braham, MN | 20 | 15
|
| 18 | 246 | SUZ | Clayton Feine | Mazeppa, MN | 7 | DNF
|
| 19 | 778 | SUZ | Jared Blaser | Cedar, MN | 19 | 18
|
| 20 | 832 | YAM | Brennan Lauseng | Oakdale, MN | DNF | 11
|
| 21 | 322 | YAM | Josh Meysembourg | Eau Claire, WI | 21 | 20
|
| 22 | 798 | SUZ | Grant Guetschoff | Cambridge, MN | 17 | DNS
|
| 23 | 22 | SUZ | Randy Dibartolo | Big Lake, MN | 22 | DNS
|
| 24 | 355 | HON | Brent Molitor | | 23 | DNS
|
| 25 | 914 | KAW | Travis Chevalier | Webster, MN | 24 | DNS
|
| 26 | 337 | YAM | Justin Clark | Ham Lake, MN | DNF | DNS
|
| 27 | 177 | KAW | Mac Rivard | | DNF | DNS
|
| 28 | 734 | SUZ | Eric A. Sherrill | Big Lake, MN | DNS | DNS
|
| 125 C | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 320 | SUZ | Justin C. Collins | Stanchfield, MN | 2 | 1
|
| 2 | 637 | HON | Branden Ness | Zimmerman, MN | 1 | 2
|
| 3 | 242 | SUZ | Zach B. Stewart | Rogers, MN | 3 | 3
|
| 4 | 653 | YAM | Garrett Nelson | Lake Shore, MN | 3 | 4
|
| 5 | 382 | HON | Jon Jackson | Duluth, MN | 2 | 7
|
| 6 | 358 | YAM | Jamie Spangler | | 6 | 5
|
| 7 | 388 | YAM | Ryan R. Wagner | Brandon, MN | 4 | 8
|
| 8 | 276 | KAW | Nicholas Benson | Maplewood, MN | 7 | 6
|
| 9 | 262 | YAM | Jacob Hillesheim | Ham Lake, MN | 5 | 10
|
| 10 | 278 | HON | Kenny Laplante | Shafer, MN | 8 | 9
|
| 11 | 418 | HON | Andrew Clasen | Buffalo Lake, MN | 8 | 11
|
| 12 | 507 | HON | Weston Lind | Cambridge, MN | 5 | 14
|
| 13 | 302 | YAM | Kory Kepple | | 12 | 12
|
| 14 | 648 | YAM | Dustin Novothy | St Paul, MN | 11 | 13
|
| 15 | 589 | YAM | Christopher Janzig | | 9 | 16
|
| 16 | 421 | KAW | Kurtis A. Kinneman | River Falls, WI | 1 | 24
|
| 17 | 422 | YAM | Marcus Tomsche | | 10 | 19
|
| 18 | 898 | UN | Jake Matuseski | Moose Lake, MN | 15 | 15
|
| 19 | 459 | KAW | Joshua E. Kinneman | River Falls, WI | 14 | 18
|
| 20 | 299 | HON | Robert Weidema | Dayton, MN | 10 | 22
|
| 21 | 445 | YAM | Cody Semmens | | 16 | 17
|
| 22 | 634 | HON | Chad Larsen | Isanti, MN | 13 | 20
|
| 23 | 683 | YAM | Scott Hongos | Ham Lake, MN | 12 | 21
|
| 24 | 846 | KAW | Bryan Belsheim | Ogilvie, MN | 6 | 27
|
| 25 | 801 | HON | Blake Bennett | | 11 | 25
|
| 26 | 23 | SUZ | Michael Sundsvold | Mora, MN | 16 | 23
|
| 27 | 092 | SUZ | Tony Deneen | St. Paul, MN | 17 | 26
|
| 28 | 222 | SUZ | Andrew Karsky | Princeton, MN | 14 | 29
|
| 29 | 030 | YAM | Shane M. Marsyla | Saint Cloud, MN | 15 | 31
|
| 30 | 435 | HON | Cody R. Issacson | Andover, MN | 20 | 28
|
| 31 | 373 | HON | Jonathan Quinzon | Little Canada, MN | 18 | 30
|
| 32 | 509 | YAM | Destin Ertel | St Cloud, MN | 17 | 33
|
| 33 | 832 | HON | Robert Blettner | | 19 | 32
|
| 34 | 028 | YAM | Steve Letourneau | | 19 | 34
|
| 35 | 073 | YAM | Levi Rischer | Andover, MN | 20 | 35
|
| 36 | 753 | HON | Zack Hayford | Breezy Point, MN | 4 | DNS
|
| 37 | 057 | KAW | Brad Richardson | Ham Lake, MN | 7 | DNS
|
| 38 | 067 | KAW | Brian Garvey | Danbury, WI | 9 | DNS
|
| 39 | 247 | YAM | Ethan Eklund | Isanti, MN | 13 | DNS
|
| 40 | 228 | SUZ | Timmy Mccoy | Elk River, MN | 18 | DNS
|
| 125 C Consi | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 228 | UN | Jenee Boie | Otsego, MN | DNS |
|
| 2 | 647 | KAW | Adam Rimbey | Dayton, MN | 23 |
|
| 3 | 506 | HON | Blake Dullinger | North Branch, MN | 22 |
|
| 4 | 786 | HON | Kevin Burns | Aitkin, MN | 23 |
|
| 5 | 562 | HON | Jeff Kahmann | Lindstrom, MN | 21 |
|
| 6 | 583 | HON | Luke Mago | Andover, MN | DNS |
|
| 7 | 369 | HON | Andy Maki | | 21 |
|
| 8 | 799 | YAM | Sean Conlin | Lake Elmo, MN | 22 |
|
| 85 7-11
| | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 575 | HON | Jake Loberg | Ham Lake, MN | 1 | 2
|
| 2 | 419 | SUZ | Jesse Wentland | Elk River, MN | 3 | 1
|
| 3 | 448 | SUZ | Mitchell Oldenburg | Browerville, MN | 4 | 3
|
| 4 | 549 | HON | Gavin Kadlec | Browerville, MN | 2 | 5
|
| 5 | 443 | KAW | Jordan B. Kennnerer | Hager City, WI | 5 | 4
|
| 6 | 527 | KAW | Jeremy Nathe | Saint Joseph, MN | 6 | 8
|
| 7 | 588 | KTM | Ryan Fetzer | Champlin, MN | 9 | 6
|
| 8 | 568 | YAM | Mccoy Oldenburg | Browerville, MN | 7 | 9
|
| 9 | 551 | KTM | Kurtis Endres | Hastings, MN | 10 | 7
|
| 10 | 442 | SUZ | Joe Neumann | Buffalo, MN | 8 | 12
|
| 11 | 539 | KAW | Riley J. Kroone | Ham Lake, MN | 12 | 10
|
| 12 | 492 | KTM | Tanner Rinken | Plainview, MN | 13 | 11
|
| 13 | 451 | SUZ | Travis Stewart | Rogers, MN | 11 | 13
|
| 14 | 464 | YAM | Austin Gray | Rochester, MN | 16 | 15
|
| 15 | 499 | SUZ | Logan Bemis | Milaca, MN | 15 | 16
|
| 16 | 523 | KTM | Aaron Rouse | Hanover, MN | 14 | 18
|
| 17 | 428 | KTM | Zack Osowski | Zimmerman, MN | 20 | 14
|
| 18 | 557 | SUZ | Jeffrey Halverson | Burtrum, MN | 17 | 17
|
| 19 | 556 | SUZ | Jeremy Halverson | Burtrum, MN | 21 | 19
|
| 20 | 532 | SUZ | Dylan Schultz | St Michael, | 23 | 20
|
| 21 | 485 | SUZ | Dominic Ramacher | Saint Francis, MN | 22 | 22
|
| 22 | 585 | KAW | Cole Ludowese | Somerset, WI | 25 | 21
|
| 23 | 477 | KAW | Mike Eujen | | 24 | 23
|
| 24 | 589 | HON | Andrew Jellison | Mora, MN | 27 | 24
|
| 25 | 511 | SUZ | Shawn Reynolds | Brook Park, MN | 28 | 25
|
| 26 | 458 | YAM | Mason Lube | Buffalo, MN | 31 | 26
|
| 27 | 526 | YAM | Marcus Dupey | Zimmerman, MN | 30 | 27
|
| 28 | 478 | KAW | Jake Langner | Avon, MN | 29 | 28
|
| 29 | 550 | KAW | Zachary Wellman | Saint Cloud, MN | 18 | DNS
|
| 30 | 445 | SUZ | Joshua Swenson | Ramsey, MN | 19 | DNS
|
| 31 | 424 | KTM | Kyle Swenson | Zimmerman, MN | 26 | DNS
|
| 32 | 423 | YAM | Damon Johnson | | DNF | DNS
|
| 25+ A | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 53 | SUZ | James Povolny | Mendota Heights, MN | 1 | 1
|
| 2 | 85 | YAM | Joshua Patzoldt | Pine City, MN | 3 | 2
|
| 3 | 44 | HON | Kris Nisula | Thunder Bay, ON | 4 | 3
|
| 4 | 75 | HON | Darren Chelin | Isanti, MN | 5 | 4
|
| 5 | 316 | HON | Wes Wyman | Hastings, MN | 7 | 5
|
| 6 | 42 | HON | Danny Edmonson | | 2 | DNS
|
| 7 | 310 | SUZ | Ron Fratzke | Ogilvie, MN | 6 | DSQ
|
| 25+ B | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 740 | HON | Clint Vanvickle | Pillager, MN | 1 | 1
|
| 2 | 713 | HON | Jesse Zimmer | Duluth, MN | 2 | 2
|
| 3 | 500 | HON | Travis Butterfield | Hayward, WI | 5 | 4
|
| 4 | 716 | SUZ | Derrick Johnson | Saint James, MN | 3 | 6
|
| 5 | 986 | HON | Matthew Shockman | Braham, MN | 8 | 3
|
| 6 | 272 | YAM | Patrick Peterson | Ogilvie, MN | 6 | 5
|
| 7 | 767 | YAM | John Courneya | St Francis, MN | 4 | 7
|
| 8 | 239 | KTM | Jamie Koch | Isle, MN | 7 | 8
|
| 25+ C | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 477 | YAM | Cole Heinzen | | 1 | 1
|
| 2 | 705 | HON | Jesse Given | Zimmerman, MN | 3 | 2
|
| 3 | 682 | HON | Ross Bjorlin | | 2 | 7
|
| 4 | 551 | HON | Anthony Radloff | Duluth, MN | 7 | 3
|
| 5 | 528 | SUZ | Todd J. Mcilroy | Ogilvie, MN | 6 | 4
|
| 6 | 687 | YAM | Shawn Marten | Anoka, MN | 5 | 5
|
| 7 | 965 | HON | Brian Brandt | Inver Grove Heights, MN | 4 | 6
|
| 45+ A | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 33 | HON | Mark Deal | Stanchfield, MN | 1 | 1
|
| 45+ | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2
|
| 1 | 811 | YAM | Jerry Dillon | Circle Pines, MN | 1 | 2
|
| 2 | 298 | SUZ | Stephan Sampair | | 3 | 1
|
| 3 | 37 | KTM | Ian Hughes | Thunder Bay, ON | 2 | 3
|
